批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:盈富优配 > 话题标签 > 9日

9日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.00 0.30 0.70 油菜 1.20 0.40 1.00 生菜 6.00 2.60 6.00 菠菜 3.00 1.40 2.00 茼蒿 2.00 1.00 1.50 香菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 2.00 1.40 2.00 葱 2.00 0.80 1.40 洋白菜 0.80 0.40 0.60 心里好意思萝卜 4.00 1.00 3.20 萝卜 1.80 0.80 1.00 胡萝卜 2.60 0.80 2.20 土豆 1.80 1.0
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.40 3.20 3.72 粳米(凡俗) 6.20 5.20 5.80 大白菜 1.80 1.20 1.40 油菜 3.00 1.60 3.00 菠菜 5.00 2.00 4.00 韭菜 5.00 2.40 4.40 洋白菜 4.20 2.00 4.00 胡萝卜 4.00 2.40 3.60 土豆 3.60 2.00 3.20 葱头 3.20 1.60 3.00 大葱 3.40 2.40 3.20 芹菜 4.00 2.60 4.00 蒜薹 13.00 9.
品种 最高价 最廉价 大批价 面粉 6.70 5.10 5.80 大米 11.90 4.80 8.10 玉米成品 4.50 4.10 4.30 大豆 8.90 6.00 7.30 花生 10.00 5.00 8.00 大白菜 3.00 1.40 2.00 油菜 4.00 2.00 3.40 菠菜 5.60 3.20 4.40 茼蒿 6.00 4.00 5.60 香菜 9.00 7.00 8.00 韭菜 4.00 2.00 3.20 洋白菜 5.00 2.60 4.00 萝卜 3.00 1.80
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.00 1.60 1.60 油菜 3.00 3.00 3.00 生菜 3.00 3.00 3.00 菠菜 3.00 2.00 2.00 韭菜 2.00 2.00 2.00 洋白菜 10.00 9.00 9.00 胡萝卜 3.00 3.00 3.00 土豆 2.00 1.50 1.50 葱头 2.00 2.00 2.00 大葱 2.00 2.00 2.00 生姜 11.00 11.00 11.00 大蒜 10.00 9.00 9.00 芹菜 4.00 3.
品种 最高价 最廉价 巨额价 玉米 3.60 3.20 3.40 特一粉 4.71 3.60 4.15 特二粉 3.85 3.35 3.85 粳米(世俗) 7.50 5.40 6.50 数据起原:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 3.80 3.80 3.80 大米 4.40 4.40 4.40 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 1.60 1.60 1.60 菠菜 4.00 3.00 3.50 韭菜 3.00 2.00 2.50 洋白菜 1.00 0.80 0.90 胡萝卜 3.60 3.40 3.50 土豆 1.60 1.40 1.50 葱头 2.00 2.00 2.00 大葱 2.40 2.00 2.20 生姜 12.00 10.00 11.00 芹菜 3.60 3.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 蚕豆 3.00 2.40 2.80 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 2.00 1.40 1.70 苋菜 4.00 2.00 3.00 香菜 14.00 10.00 12.00 空腹菜 4.00 2.00 3.00 韭菜 3.00 2.40 2.70 胡萝卜 3.60 3.00 3.30 土豆 3.00 2.40 2.70 芋头 5.40 2.00 3.70 葱头 2.40 2.00 2.20 大葱 2.40 2.00 2.20 生姜 12.00 7.0
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 0.80 0.60 0.70 油菜 2.00 1.20 1.60 生菜 3.30 3.00 3.20 菠菜 2.50 2.50 2.50 韭菜 2.00 1.80 1.80 洋白菜 1.00 0.80 0.90 胡萝卜 3.00 2.00 2.50 土豆 2.00 1.40 1.60 葱头 1.00 0.80 0.90 大葱 1.60 1.30 1.50 生姜 10.00 9.00 9.50 大蒜 9.00 7.50 8.50 芹菜 2.60 1.40 1
品种 最高价 最廉价 大量价 土豆 -- -- 1.30 芹菜 -- -- 1.20 莴笋 -- -- 1.30 青椒 -- -- 1.50 茄子 -- -- 1.10 黄瓜 -- -- 1.50 西葫芦 -- -- 1.80 冬瓜 -- -- 1.00 豆角 -- -- 4.20 数据开首:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.20 3.60 3.80 大米 4.20 4.00 4.10 大豆 7.50 5.60 6.80 绿豆 8.00 6.60 6.80 花生 12.00 9.60 9.80 甘蔗 4.00 2.00 4.00 生菜 4.80 2.00 3.60 菠菜 6.00 2.00 3.60 茼蒿 7.00 3.00 4.60 香菜 20.00 6.00 8.00 油麦菜 6.80 2.80 4.40 韭菜 3.00 1.30 2.40 胡萝卜 2.60 1.40 2
友情链接: